<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cerotv.org</title>
	<atom:link href="http://www.cerotv.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cerotv.org</link>
	<description>orlando tovar velasquez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 02:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Clavilux 2000</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=143</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[The Clavilux 2000 is an interactive instrument for generative music visualization, which is able to generate a live visualization of any music played on a digital piano. The setting of the installation consists of three parts: A digital piano with 88 keys and midi output, a computer running a vvvv patch and a vertical projection [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8012159&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8012159&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>The Clavilux 2000 is an interactive instrument for generative music visualization, which is able to generate a live visualization of any music played on a digital piano. The setting of the installation consists of three parts: A digital piano with 88 keys and midi output, a computer running a vvvv patch and a vertical projection above the keyboard.</p>
<p>For every note played on the keyboard a new visual element appears in form of a stripe, which follows in its dimensions, position and speed the way the particular key was stroke. Colours give the viewer and listener an impression of the harmonic relations: Each key has it&#8217;s own color scheme and &#8220;wrong&#8221; notes stand out in contrasting colors.<br />
All stripes stay and overlap each other in an additive way, so at the end a kind of pattern remains – a summary of the music – which will be always unique since the notes of the composition aswell as the interpretation of the piano player are influencing the outcome. Furthermore the piano player can switch between the standart 2d view and an additional 3d view of the visualization while playing.</p>
<p>—</p>
<p>For more information<br />
<a rel="nofollow" href="http://jonasheuer.de/index.php/clavilux-2000/" target="_blank">jonasheuer.de/index.php/clavilux-2000/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noteput – Interactive music table</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=141</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[“Noteput” is an interactive music table with tangible notes, that combines all three senses of hearing, sight and touch to make learning the classical notation of music for children and pupils more easy and interesting. A project by: Jürgen Graef &#38; Jonas Heuer Noteput, es una tabla interactiva de musica con notas sensibles, en ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8308494&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8308494&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>“Noteput” is an interactive music table with tangible notes, that combines all three senses of hearing, sight and touch to make learning the classical notation of music for children and pupils more easy and interesting.</p>
<p>A project by: Jürgen Graef &amp; Jonas Heuer</p>
<p>Noteput, es una tabla interactiva de musica con notas sensibles, en ella se combinan los tres sentidos de la audición, la vista y el tacto, para aprender mas fácil  la notación clasica o musica para los niños y pupilos interesados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naked People</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=122</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 04:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La ropa es nuestra segunda capa de la piel. Se disfrazan, revelan, espejo de nuestro ser más profundo o para ayudar a ocultarlo. Mediante el uso de cierta ropa, podemos, por ejemplo, dar una indicación de nuestra profesión, nuestro estatus social o nuestro estado de ánimo. Un traje de negocios que nos hace suponer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ropa es nuestra segunda capa de la piel. Se disfrazan, revelan, espejo de nuestro ser más profundo o para ayudar a ocultarlo. Mediante el uso de cierta ropa, podemos, por ejemplo, dar una indicación de nuestra profesión, nuestro estatus social o nuestro estado de ánimo. Un traje de negocios que nos hace suponer que la persona que está detrás es un banquero, empleado de oficina, agente de seguros y así sucesivamente. En nuestra sociedad es un signo de confianza. Sin embargo, en qué medida esta hipótesis es correcta? ¿Podemos realmente confiar en la portada de este sin reservas? Lo que realmente está detrás de esto? ¿Puede la ilusión de ser destruidos, cuando de repente aparece un tatuaje en la demanda o que la persona aún no se insondable? Aquí tienes la oportunidad de percibir el efecto diferente entre una persona vestida con su vestido característico y la persona desnuda.</p>
<p><a href="http://www.naked-people.de/index.php/home.html" target="_blank">Naked People </a>y la segunda version: <a href="http://www.naked-people.de/index.php/home.html" target="_blank"> your version<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Faur</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=117</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I think that painting is very much like solving a complicated mathematical problem, where each step logically and necessarily follows from the previous step, finally arriving at a solution. Ideally, an elegant one.&#8221; Christian Faur Según Faur: “…I have developed a mapping system that translates the English alphabet into twenty six discrete colors and I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;I think that painting is very much like solving a complicated mathematical problem, where each step logically and necessarily follows from the previous step, finally arriving at a solution. Ideally, an elegant one.&#8221;</p>
<p>Christian Faur</p>
<p><a href="http://www.cerotv.org/wp-content/uploads/2010/02/christian-faur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="christian faur" src="http://www.cerotv.org/wp-content/uploads/2010/02/christian-faur.jpg" alt="" width="540" height="550" /></a></p>
<p>Según Faur: <em>“…I have developed a mapping system that translates the English alphabet into twenty six discrete colors and I use these crayon ‘fonts’ to add words and language to each of the pieces in the show… The direct representation of language in each piece further imbues the works with meaning and brings an aspect of color into each composition reminiscent of DNA coding. The alphabetic key at the lower left of each panel allows the viewer to interpret the individual words written throughout the various panels.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La memoria colectiva</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=52</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerotv.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[MEMORIA CANALLA es uno de los proyectos ganadores del concurso “Ciudad y Patrimonio 2008” del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Memoria Canalla recopilará durante 3 meses, en una exposición pública, parte de la historia desterrada y perseguida de los muros de Bogotá, parte de esa memoria que durante décadas ha estado presente de manera contundente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8523375&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8523375&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>MEMORIA CANALLA es uno de los proyectos ganadores del concurso “Ciudad y Patrimonio 2008” del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Memoria Canalla recopilará durante 3 meses, en una exposición pública, parte de la historia desterrada y perseguida de los muros de Bogotá, parte de esa memoria que durante décadas ha estado presente de manera contundente y determinante en los recorridos de muchas y muchos bogotanos, pero que por su condición ilegal y efímera no ha sido tenida en cuenta cabalmente en espacios de estudio y exposición, haciendo justicia a su real importancia y valor.</p>
<p>Para mas información:</p>
<p><a href="http://memoriacanalla.wordpress.com/" target="_blank">Memoria Canalla</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/memoriacanalla/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una verdadera Interface Humana</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=37</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerotv.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[El colectivo de MultitouchBarcelona, ha creado este interesante propuesta donde mezclan video, con una experiencia interactiva, todo esto en una instalación llamada &#8220;Hi, a real human interface&#8221; (Una verdadera Interface Humana) Para mayor información: Flickr set Multitouch Barcelona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4697849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4697849&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El colectivo de MultitouchBarcelona, ha creado este interesante propuesta donde mezclan video, con una experiencia interactiva, todo esto en una instalación llamada &#8220;Hi, a real human interface&#8221; (Una verdadera Interface Humana)</p>
<p>Para mayor información:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/multitouchbarcelona/sets/72157618590701108/" target="_blank">Flickr set</a></p>
<p><a href="http://www.multitouch-barcelona.com/" target="_blank">Multitouch Barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Comix</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=34</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 05:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerotv.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, alguien que sabe utilizar el color, y tambien mantiene durante su larga trayectoria como ilustrador es &#8220;LeoComix&#8221;, en sus comienzos en la tan famosa revista Acme,  que aparecio en la escena colombiana a principios de la decada de los noventa, por desgracia es casi imposible conseguir esta material en internet, y si existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, alguien que sabe utilizar el color, y tambien mantiene durante su larga trayectoria como ilustrador es &#8220;LeoComix&#8221;, en sus comienzos en la tan famosa revista Acme,  que aparecio en la escena colombiana a principios de la decada de los noventa, por desgracia es casi imposible conseguir esta material en internet, y si existe agredecemos nos dejen los link en los comentarios.</p>
<p>Visita abligada al <a href="http://www.flickr.com/photos/leocomix/" target="_blank">flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kill the Mouse, Danger Mouse</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=128</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos puede resultar desconocido “Danger Mouse”, para otros que puedes sonar familiar debido a sus exitos musicas. Empezemos por el album Gsides de los Gorillaz, despues produjo el grupo de Gnarls Barkley entre otros, en el 2008, estuvo a cargo de grupos como Martina Topley-Bird The Blue God y The Black Keys. Su salto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3zJqihkLcGc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3zJqihkLcGc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Para muchos puede resultar desconocido “Danger Mouse”, para otros que puedes sonar familiar debido a sus exitos musicas. Empezemos por el album Gsides de los Gorillaz, despues produjo el grupo de Gnarls Barkley entre otros, en el 2008, estuvo a cargo de grupos como Martina Topley-Bird The Blue God y The Black Keys. Su salto a la fama lo hizo utilazando mucho ingenio y todos los recursos de la red. A continuación un video de su primer album el Grey Album.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma &quot;Lift&quot;</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=109</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La firma puma, para su colección denominada Puma Lift, contrato a la agencia Droga5, para mostrar lo liviano de  las prendas decidieron utilizar a dos modelos-actores, que interpretan una coreografía ayudados de la proyección simultanea de varios video beams, sincronizados.   Además para la proyeción se utilizo un reconocimiento de movimiento para que los actores se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8980115&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8980115&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La firma puma, para su colección denominada Puma Lift, contrato a la agencia Droga5, para mostrar lo liviano de  las prendas decidieron utilizar a dos modelos-actores, que interpretan una coreografía ayudados de la proyección simultanea de varios video beams, sincronizados.   Además para la proyeción se utilizo un reconocimiento de movimiento para que los actores se puedan mover con libertad y las prendas se acomodan según los movimientos.   Una buena integración entre un proyecto que involucra ciencia, arte y tecnología.</p>
<p>EDITORIAL:Spot Welders<br />
EDITOR:Michael Heldman<br />
DIRECTOR:Rupert Sanders<br />
AGENCY:Droga5</p>
<p>Sound: Sound Lounge<br />
Sound Design: Trinitite Studios<br />
Sound Designer: Brian Emrich<br />
Music: Search Party Music<br />
Music Artist: The Magnetic Fields<br />
Song: Underwear</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar, with lyrics</title>
		<link>http://www.cerotv.org/?p=136</link>
		<comments>http://www.cerotv.org/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cerotv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerotv.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no conocen Processing, según los creadores, es “un lenguaje de programación y un entorno creado para las artes electrónicas y las comunidades de diseño visual”, y es open source. Con este programa se realizo un video con la musica de Goldfrapp, lo importante es que no es realizado como una animacion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que no conocen Processing, según los creadores, es “un lenguaje de programación y un entorno creado para las artes electrónicas y las comunidades de diseño visual”, y es open source. Con este programa se realizo un video con la musica de Goldfrapp, lo importante es que no es realizado como una animacion de interpolación, si no que es una programacion creada a partir de las propiedades sonaras de la cancion. Es decir que la musica como tal es la que da direccion el aspecto visual del video.<br />
<object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=658158&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=658158&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerotv.org/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
